L'ISSP est un programme international d'enquêtes sociales fondé en 1984 par des équipes universitaires de 4 pays (Allemagne, Angleterre, Australie, Etats-Unis). Le programme international d’enquêtes sociales est réalisé en France depuis 1996. Aujourd'hui 40 pays sur les 5 continents participent à ce programme de réalisation d'une enquête annuelle d'opinion avec un même questionnement. Le thème de l'enquête change chaque année et revient périodiquement (Ière édition, IIème édition, IIIème édition, ...) afin de permettre la comparaison dans le temps.
Thèmes des enquêtes | Ière édition | IIème édition | IIIème édition | IVème édition | Vème édition |
---|---|---|---|---|---|
Rôle du gouvernement | 1985 | 1990 | 1996 | 2006 | 2016 |
Relations sociales | 1986 | 2001 | 2017 | ||
Inégalités sociales | 1987 | 1992 | 1999 | 2009 | 2019 |
Famille et rôles sociaux | 1988 | 1994 | 2002 | 2012 | 2022 |
Sens du travail | 1989 | 1997 | 2005 | 2015 | |
Religion | 1991 | 1998 | 2008 | 2018 | |
Environnement | 1993 | 2000 | 2010 | 2020 | |
Identité nationale | 1995 | 2003 | 2013 | ||
Citoyenneté | 2004 | 2014 | |||
Loisirs et sport | 2007 | ||||
Santé | 2011 | 2021 |
- Pour accéder aux enquêtes de l'ensemble des pays, rendez-vous sur le site du GESIS.
- Plus de documentation sur le site ISSP-France (historique, résultats, enquête en cours...).
Dernière mise à jour : 25 septembre 2024